<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chetroni.com &#187; Monitoare</title>
	<atom:link href="http://chetroni.com/category/monitoare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chetroni.com</link>
	<description>Informatii IT&#38;C noi, utile, zi de zi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noul design LG Cinema 3D: cea mai subtire rama la un TV, de 1mm</title>
		<link>http://chetroni.com/noul-design-lg-cinema-3d-cea-mai-subtire-rama-la-un-tv-de-1mm/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/noul-design-lg-cinema-3d-cea-mai-subtire-rama-la-un-tv-de-1mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[televizorul cu cea mai subtire rama din lume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics prezinta la CES 2012 in Las Vegas noul design al ecranului CINEMA 3D. Incorporat in noua serie de televizoare smart Cinema 3D, noul design al ecranului reduce dimensiunea ramei la doar 1 milimetru, creand un mediu mult mai confortabil si optim pentru vizionarea in 3D. &#8220;Experienta 3D este in continua evolutie, iar angajamentul nostru este &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/noul-design-lg-cinema-3d-cea-mai-subtire-rama-la-un-tv-de-1mm/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/noul-design-lg-cinema-3d-cea-mai-subtire-rama-la-un-tv-de-1mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare televizor 3D UltraDefinition din lume vine de la LG</title>
		<link>http://chetroni.com/cel-mai-mare-televizor-3d-ultradefinition-din-lume-vine-de-la-lg/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/cel-mai-mare-televizor-3d-ultradefinition-din-lume-vine-de-la-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UltraDefinition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5881</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics va prezenta in cadrul CES 2012, desfasurat la Las Vegas, cel mai mare televizor 3D Ultra Definition (UD) din lume. Imbinand tehnologia de varf 3D si functia Smart TV cu  displayul UD, televizorul cu diagonala de 84 de inci stabileste noi standarde pentru experienta 3D in divertismentul pentru acasa. &#8220;LG impune noi standarde in domeniul divertismentului pentru acasa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/cel-mai-mare-televizor-3d-ultradefinition-din-lume-vine-de-la-lg/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/cel-mai-mare-televizor-3d-ultradefinition-din-lume-vine-de-la-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noile functii SmartTV de la LG</title>
		<link>http://chetroni.com/noile-functii-smarttv-de-la-lg/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/noile-functii-smarttv-de-la-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics prezinta in cadrul CES 2012 cele mai noi functii Smart TV. Incorporate in noua serie Cinema 3D Smart TV pentru 2012, functiile LG ofera utilizatorilor de Cinema 3D Smart TV cea mai extraordinara experienta de divertisment in propria locuinta, prin cele peste 1.200 de aplicatii, continut permanent dezvoltat si prin telecomanda speciala Magic Remote. &#8222;Desi piata de Smart TV &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/noile-functii-smarttv-de-la-lg/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/noile-functii-smarttv-de-la-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce a prezentat Asus la CES 2012</title>
		<link>http://chetroni.com/ce-a-prezentat-asus-la-ces-2012/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/ce-a-prezentat-asus-la-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer Prime]]></category>
		<category><![CDATA[va278q]]></category>
		<category><![CDATA[Zenbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[ASUS, lider global în noua eră digitală, a lansat astăzi la Consumer Electronics Show (CES) 2012 noile tablete Transformer &#537;i MeMO, monitorul VA278Q LED cu diagonala de 27&#8221; &#537;i modelele ZENBOOK în culorile Rose Gold &#537;i Hot Pink. Lansările anun&#539;ă un start incredibil pentru noul an, &#537;ase produse ASUS fiind nominalizate în programul CES 2012 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/ce-a-prezentat-asus-la-ces-2012/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/ce-a-prezentat-asus-la-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung a prezentat cel mai mare televizor OLED</title>
		<link>http://chetroni.com/samsung-a-prezentat-cel-mai-mare-televizor-oled/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/samsung-a-prezentat-cel-mai-mare-televizor-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai mare tv]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[televizor oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a dezvăluit la CES 2012 televizorul Super OLED de 55 de inchi, un dispozitiv de ultimă genera&#539;ie ce promite să trezească entuziasmul atât celor pasiona&#539;i de divertisment, cât &#537;i de design. Ecranul OLED va fi realizat dintr-un singur panou de sticlă și utilizează tehnologia Samsung Super OLED pentru o calitate superioară a imaginii. Tehnologia &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/samsung-a-prezentat-cel-mai-mare-televizor-oled/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/samsung-a-prezentat-cel-mai-mare-televizor-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple nu stie ce inseamna widescreen? iPad si iPad 2 nu sunt widescreen</title>
		<link>http://chetroni.com/apple-nu-stie-ce-inseamna-widescreen-ipad-si-ipad-2-nu-sunt-widescreen/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/apple-nu-stie-ce-inseamna-widescreen-ipad-si-ipad-2-nu-sunt-widescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[diagonala]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Pe pagina oficiala a Apple, Apple.com, la detaliile tehnice ale iPad-ului, Apple a trecut in dreptul ecranului o rezolutie de 1024 x 768 pixeli si a mentionat faptul ca acesta este widescreen. Whaaaat ? Nenea Jobs, vrei sa modifici acum si dictionarele tehnice ca sa-ti iasa tie pasenta pe marketing asa cum vrei? Rusinica nenea &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/apple-nu-stie-ce-inseamna-widescreen-ipad-si-ipad-2-nu-sunt-widescreen/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/apple-nu-stie-ce-inseamna-widescreen-ipad-si-ipad-2-nu-sunt-widescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung scade garantia monitoarelor de la 3 ani la 2 ani</title>
		<link>http://chetroni.com/samsung-scade-garantia-monitoarelor-de-la-3-ani-la-2-ani/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/samsung-scade-garantia-monitoarelor-de-la-3-ani-la-2-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[24 luni]]></category>
		<category><![CDATA[36 luni]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a inceput sa livreze monitoare cu certificate de garantie pe care este specificat ca acestea au doar 24 de luni garantie, fata de cele 36 de luni pe care le aveau pana acum. In perioada imediat urmatoare vor mai exista monitoare pe piata care au 36 de luni garantie pentru ca inca sunt in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/samsung-scade-garantia-monitoarelor-de-la-3-ani-la-2-ani/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/samsung-scade-garantia-monitoarelor-de-la-3-ani-la-2-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculatoare, laptopuri, imprimante, si chiar servere second hand</title>
		<link>http://chetroni.com/calculatoare-laptopuri-imprimante-si-chiar-servere-second-hand/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/calculatoare-laptopuri-imprimante-si-chiar-servere-second-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[calculatoare]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Diablos Computer]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[laptopuri]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdata]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[Servere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Criza creste cererea de produse second hand si in domeniul IT. Aud din ce in ce mai mult in jurul meu persoane care cumpara calculatoare si laptopuri second hand, si imi dau seama ca acest fenomen va lua amploare in perioada ce urmeaza din cauza situatiei materiale a unui numar din ce in ce mai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/calculatoare-laptopuri-imprimante-si-chiar-servere-second-hand/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/calculatoare-laptopuri-imprimante-si-chiar-servere-second-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ V2420H: cel mai subtire monitor de 24inch LED FullHD, cu HDMI si Senseye 3</title>
		<link>http://chetroni.com/benq-v2420h-cel-mai-subtire-monitor-de-24inch-led-fullhd-cu-hdmi-si-senseye-3/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/benq-v2420h-cel-mai-subtire-monitor-de-24inch-led-fullhd-cu-hdmi-si-senseye-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[24 inch]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[D-Sub]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Player]]></category>
		<category><![CDATA[DVI-D]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Glossy black]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[iF]]></category>
		<category><![CDATA[Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[Senseye]]></category>
		<category><![CDATA[Senseye Human Vision Technology]]></category>
		<category><![CDATA[V2420H]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[BenQ a lansat si in Romania de curand cel mai subtire monitor LED de 24inch. Deja ma gandesc cu tristete ca voi fi nevoit sa ma despart in curand de monitorul primit in teste, BenQ V2420H, un monitor extraordinar din toate punctele de vedere: design, calitate, performanta si pret. Inca de la primul contact vizual, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/benq-v2420h-cel-mai-subtire-monitor-de-24inch-led-fullhd-cu-hdmi-si-senseye-3/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/benq-v2420h-cel-mai-subtire-monitor-de-24inch-led-fullhd-cu-hdmi-si-senseye-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ New Slim LED Monitors</title>
		<link>http://chetroni.com/benq-new-slim-led-monitors/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/benq-new-slim-led-monitors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[iF Product Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Winner of an iF Product Design Award for 2010, the new slim LED monitors achieve a rare balance between the cutting edge and the classic. . . www.youtube.com/watch?v=XW1kwzEp1hk .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/benq-new-slim-led-monitors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la VGA la WUXGA, rezolutiile monitoarelor CRT si LCD.</title>
		<link>http://chetroni.com/de-la-vga-la-wuxga-rezolutiile-monitoarelor-crt-si-lcd/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/de-la-vga-la-wuxga-rezolutiile-monitoarelor-crt-si-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD-1080]]></category>
		<category><![CDATA[mointor]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie]]></category>
		<category><![CDATA[SVGA]]></category>
		<category><![CDATA[SXGA]]></category>
		<category><![CDATA[UXGA]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[WSXGA]]></category>
		<category><![CDATA[WUXGA]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>
		<category><![CDATA[XGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a fi mai usor de identificat pentru toata lumea, va detaliez pentru fiecare cod de rezolutie numele, aspectul imaginii, si numarul de pixeli in tabelul de mai jos: Cod Numele rezolutiei Aspect imagine Latime Inaltime VGA Video Graphics Array 4:3 640 480 SVGA Super Video Graphics Array 4:3 800 600 XGA eXtended Graphics Array &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/de-la-vga-la-wuxga-rezolutiile-monitoarelor-crt-si-lcd/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/de-la-vga-la-wuxga-rezolutiile-monitoarelor-crt-si-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHS Company &#8211; Distribuitor autorizat Lenovo</title>
		<link>http://chetroni.com/rhs-company-distribuitor-autorizat-lenovo/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/rhs-company-distribuitor-autorizat-lenovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorii]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Personal Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Group]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[parteneriat]]></category>
		<category><![CDATA[RHS]]></category>
		<category><![CDATA[RHS Company]]></category>
		<category><![CDATA[Servere]]></category>
		<category><![CDATA[Sisteme]]></category>
		<category><![CDATA[Statii grafice]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkServer]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[RHS Company SA  anunta parteneriatul cu producatorul de talie mondiala Lenovo! Lenovo se dedica realizarii de computere personale, castigatoare a numeroase premii internationale, pentru consumatorul final. Modelul de business Lenovo se bazeaza pe inovatie, pe eficienta operationala si pe satisfactia clientilor, cat si pe concetrarea investitiilor pe piete emergente. Formata in urma achizitionarii de catre &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/rhs-company-distribuitor-autorizat-lenovo/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/rhs-company-distribuitor-autorizat-lenovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer e in crestere cu 34,2%. Record pentru anul 2009.</title>
		<link>http://chetroni.com/acer-e-in-crestere-cu-342-record-pentru-anul-2009/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/acer-e-in-crestere-cu-342-record-pentru-anul-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Semestrul 2 din 2009 este mult mai bun decat semestrul 2 din 2008 cu 34,2% ! Se pare ca Netbookurile au ajutat enorma la cresterea vanzarilor la Acer, si ca acestia au reusit sa aiba o crestere record pentru aceasta perioada de criza. Potrivit analizelor preliminare Gartner, Acer este a treia companie de profil din &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/acer-e-in-crestere-cu-342-record-pentru-anul-2009/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/acer-e-in-crestere-cu-342-record-pentru-anul-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana cand vor creste preturile la monitoarele LCD ?</title>
		<link>http://chetroni.com/pana-cand-vor-creste-preturile-la-monitoarele-lcd/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/pana-cand-vor-creste-preturile-la-monitoarele-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Se asteapta cresteri de inca ~20% pana la sfarsitul anului. Circula zvonuri ca preturile monitoarelor LCD vor ajunge la nivelul celor din 2007, deci cam cu inca ~20% mai sus decat in momentul actual, dupa ce au suferit deja acum o luna o crestere de ~10%. Saptamana ce urmeaza (incepand cu 24 August &#8217;09) va &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/pana-cand-vor-creste-preturile-la-monitoarele-lcd/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/pana-cand-vor-creste-preturile-la-monitoarele-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In luna Septembrie, cresc preturile la monitoarele LCD din nou!</title>
		<link>http://chetroni.com/in-luna-septembrie-cresc-preturile-la-monitoarele-lcd-din-nou/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/in-luna-septembrie-cresc-preturile-la-monitoarele-lcd-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Iar cresc preturile!!! Marii producatori de monitoare vor scumi preturile din nou. Este asteptat ca preturile sa sara din nou cu mai bine de 5%, poate chiar pana la 10% incepand cu luna Septembrie a anului 2009. Aceasta actiune nu va ajuta deloc companiile de profil din Romania, ci va fi inca o mica piedica &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/in-luna-septembrie-cresc-preturile-la-monitoarele-lcd-din-nou/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/in-luna-septembrie-cresc-preturile-la-monitoarele-lcd-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung investeste mai mult in productie</title>
		<link>http://chetroni.com/samsung-investeste-mai-mult-in-productie/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/samsung-investeste-mai-mult-in-productie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sellpc.ro/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[790 de milioane de dolari pentru chipuri de 40 de nanometri. Cel mai mare producator de chiuri de memorie din lume, Samsung, s-a decis sa investeasca suma de 790 de milioane de dolari intr-o fabrica ce va produce chipuri de 40 de nanometri. Surse din interiorul companiei sustin ca Samsung va dori sa produca chipuri &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/samsung-investeste-mai-mult-in-productie/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/samsung-investeste-mai-mult-in-productie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

