<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chetroni.com &#187; BitDefender</title>
	<atom:link href="http://chetroni.com/tag/bitdefender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chetroni.com</link>
	<description>Informatii IT&#38;C noi, utile, zi de zi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bitdefender Mobile Security obtine cea mai buna evaluare la testarea PC Lab</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-obtine-cea-mai-buna-evaluare-la-testarea-pc-lab/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-obtine-cea-mai-buna-evaluare-la-testarea-pc-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceR.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender, liderul pie&#539;ei locale de solu&#539;ii antivirus, &#537;i-a adjudecat cu produsul  Bitdefender Mobile Security pentru Android, premiul PC Security Labs, pentru o rată de detec&#539;ie excelentă a viru&#537;ilor, fără alarme false. Scorul ob&#539;inut de solu&#539;ia Bitdefender Mobile Security la evaluarea riguroasă a organiza&#539;iei independente de testare a produselor antivirus a fost de 95.96%, clasându-se în &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-obtine-cea-mai-buna-evaluare-la-testarea-pc-lab/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-obtine-cea-mai-buna-evaluare-la-testarea-pc-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare Bitdefender Mobile Security Premium pentru Android</title>
		<link>http://chetroni.com/prezentare-bitdefender-mobile-security-premium-pentru-android/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/prezentare-bitdefender-mobile-security-premium-pentru-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdefender Mobile Security Premium]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceR.ro]]></category>
		<category><![CDATA[securitate android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Am testat timp de doua saptamani noul program de securitate pentru platforma Android de la Bitdefender si am ramas placut surprins ca nu consuma resurse aproape deloc. Si sta tot timpul pornit, scaneaza toate aplicatiile pe care le instalez sau le actualizez din Market si sta pornita si securitatea web mereu. Minunat zic eu, si cumpar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/prezentare-bitdefender-mobile-security-premium-pentru-android/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/prezentare-bitdefender-mobile-security-premium-pentru-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare detaliata a gamei Bitdefender 2012. Diferente intre Antivirus Plus, Internet Security si Total Security</title>
		<link>http://chetroni.com/prezentare-detaliata-a-gamei-bitdefender-2012-diferente-intre-antivirus-plus-internet-security-si-total-security/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/prezentare-detaliata-a-gamei-bitdefender-2012-diferente-intre-antivirus-plus-internet-security-si-total-security/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus Plus 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Total Security 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Am mai spus-o de cateva ori, dar imi place mereu sa o spun: sunt fan Bitdefender si folosesc cu mare incredere produsele lor de securitate de mai bine de 5 ani. De aproximativ trei luni am noua generatie pe care au lansat-o pe piata, generatia 2012, iar produsul pe care il am eu este Bitdefender &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/prezentare-detaliata-a-gamei-bitdefender-2012-diferente-intre-antivirus-plus-internet-security-si-total-security/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/prezentare-detaliata-a-gamei-bitdefender-2012-diferente-intre-antivirus-plus-internet-security-si-total-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site guvernamental, tinta a pirateriei informatice</title>
		<link>http://chetroni.com/site-guvernamental-tinta-a-pirateriei-informatice/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/site-guvernamental-tinta-a-pirateriei-informatice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ACIS]]></category>
		<category><![CDATA[Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Cialis]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dichiu]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri-ue.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender, liderul pieței românești de securitate a informațiilor, anunță că unul dintre cele mai populare site-uri de informare în domeniul fondurilor structurale, www.fonduri-ue.ro, gestionat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), a căzut recent pradă unui atac cibernetic. În urma atacului, informațiile de pe site au fost înlocuite cu anunțuri publicitare pentru vânzarea de Viagra și &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/site-guvernamental-tinta-a-pirateriei-informatice/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/site-guvernamental-tinta-a-pirateriei-informatice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele BitDefender Safego BETA arata ca aproximativ 25% dintre utilizatorii de Facebook au cel putin un prieten care raspandeste elemente infectate</title>
		<link>http://chetroni.com/rezultatele-bitdefender-safego-beta-arata-ca-aproximativ-25-dintre-utilizatorii-de-facebook-au-cel-putin-un-prieten-care-raspandeste-elemente-infectate/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/rezultatele-bitdefender-safego-beta-arata-ca-aproximativ-25-dintre-utilizatorii-de-facebook-au-cel-putin-un-prieten-care-raspandeste-elemente-infectate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Cosoi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friend&#8217;o&#8217;meter]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Safego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5525</guid>
		<description><![CDATA[Pentru lansarea versiunii finale a aplicației safego,BitDefender,liderul pieței românești de securitate a informațiilor a publicat o serie de date care au reieșit în urma activității aplicației safego BETA. Astfel, în perioada octombrie 2011 &#8212; iunie 2011 aproximativ 25% dintre cei care au încercat safego BETA au avut cel puțin un prieten virtual pe Facebook care &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/rezultatele-bitdefender-safego-beta-arata-ca-aproximativ-25-dintre-utilizatorii-de-facebook-au-cel-putin-un-prieten-care-raspandeste-elemente-infectate/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/rezultatele-bitdefender-safego-beta-arata-ca-aproximativ-25-dintre-utilizatorii-de-facebook-au-cel-putin-un-prieten-care-raspandeste-elemente-infectate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua versiune a solutiilor de securitate BitDefender pentru companii &#8211; BitDefender Business Solutions 3.5</title>
		<link>http://chetroni.com/o-noua-versiune-a-solutiilor-de-securitate-bitdefender-pentru-companii-bitdefender-business-solutions-3-5/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/o-noua-versiune-a-solutiilor-de-securitate-bitdefender-pentru-companii-bitdefender-business-solutions-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3.5]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Business Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Business Solution]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Management Server]]></category>
		<category><![CDATA[Rares Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Security for Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Security for File Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Security for Mail Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Security for SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender Business Solution versiunea 3.5 oferă nivele adiționale de protecție proactivă și reduce costurile și complexitatea securizării rețelelor informatice din companii mici și mijlocii împotriva amenințărilor informatice BitDefender, liderul pieței românești de securitate a informațiilor, anunță lansarea noii versiuni a soluțiilor pentru companii mici și mijlocii, BitDefender Business Solutions 3.5. Noua versiune răspunde provocărilor actuale din &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/o-noua-versiune-a-solutiilor-de-securitate-bitdefender-pentru-companii-bitdefender-business-solutions-3-5/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/o-noua-versiune-a-solutiilor-de-securitate-bitdefender-pentru-companii-bitdefender-business-solutions-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender Mobile Security BETA acum si cu securitate web</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-beta-acum-i-cu-securitate-web/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-beta-acum-i-cu-securitate-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Balan]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Scanarea in cloud a paginilor accesate îi avertizează pe utilizatori de potențialele amenințări BitDefender, liderul pieței românești de securitate a informațiilor, anunță o nouă funcție pentru aplicația de securitate BitDefender Mobile Security BETA, de protecție a traficului pe internet. Noua funcție folosește serviciile BitDefender cloud pentru a-i alerta pe utilizatori atunci când depistează pagini ce &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-beta-acum-i-cu-securitate-web/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-mobile-security-beta-acum-i-cu-securitate-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% din utilizatorii Facebook sunt expusi amenintarilor informatice, conform celor mai recente date dezvaluite de aplicatia BitDefender safego</title>
		<link>http://chetroni.com/20-din-utilizatorii-facebook-sunt-expusi-amenintarilor-informatice-conform-celor-mai-recente-date-dezvaluite-de-aplicatia-bitdefender-safego/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/20-din-utilizatorii-facebook-sunt-expusi-amenintarilor-informatice-conform-celor-mai-recente-date-dezvaluite-de-aplicatia-bitdefender-safego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Koobface]]></category>
		<category><![CDATA[Safego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender a publicat o serie de date referitoare la incidența atacurilor informatice pe rețeaua de socializare Facebook, așa cum au reieșit din rapoartele aplicației de securitate safego, lansată la sfârșitul lunii trecute. Aplicația, care a scanat peste 30 milioane de obiecte Facebook, a detectat elemente periculoase la aproximativ 20% din utilizatorii săi. Rezultate cheie Studiul &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/20-din-utilizatorii-facebook-sunt-expusi-amenintarilor-informatice-conform-celor-mai-recente-date-dezvaluite-de-aplicatia-bitdefender-safego/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/20-din-utilizatorii-facebook-sunt-expusi-amenintarilor-informatice-conform-celor-mai-recente-date-dezvaluite-de-aplicatia-bitdefender-safego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitdefender 2011 a fost lansat</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-2011-a-fost-lansat/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-2011-a-fost-lansat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus Pro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Total Security 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender anunță astăzi lansarea noii generații de produse în limba română, destinată utilizatorilor individuali. Gama completă de securitate 2011 include BitDefender Antivirus Pro 2011, BitDefender Internet Security 2011 și BitDefender Total Security 2011 și oferă protecție împotriva celor mai noi versiuni de viruși, programelor de tip spion, atacurilor de tip phishing și tentativelor de furt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-2011-a-fost-lansat/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-2011-a-fost-lansat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender: Top 10 amenintari informatice, in luna septembrie in Romania.</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autorun.inf]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[Kido]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.Autorun.AET]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.AutorunINF.Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.Clicker.CM]]></category>
		<category><![CDATA[virusi]]></category>
		<category><![CDATA[Win32.Sality.OG]]></category>
		<category><![CDATA[Win32.Worm.Downadup.Gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender anunta amenintarile lunii Septembrie in Romania. BitDefender a publicat lista celor mai raspandite amenintari informatice gasite recent pe calculatoarele romanilor. Astfel, în luna septembrie au predominat troienii (patru noi aparitii în top) si virusii care folosesc facilitatea Autorun din Windows pentru a se raspandi (trei pozitii în top). Pe locul cinci, la fel ca &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a lansat versiunea BETA BitDefender Security pentru SharePoint 2007</title>
		<link>http://chetroni.com/s-a-lansat-versiunea-beta-bitdefender-security-pentru-sharepoint-2007/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/s-a-lansat-versiunea-beta-bitdefender-security-pentru-sharepoint-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[antispyware]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[carantina]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Scanning API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender, producatorul autohton de solutii de securitate, a lansat astazi versiunea BETA a noului produs BitDefender Security for SharePoint 2007. Scopul acestei campanii este validarea modulelor existente in produs in diferite medii de lucru sau configuratii si testarea potentialului de dezvoltare a unor noi module pentru utilizatori. BitDefender Security pentru SharePoint 2007 asigura protectia antivirus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/s-a-lansat-versiunea-beta-bitdefender-security-pentru-sharepoint-2007/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/s-a-lansat-versiunea-beta-bitdefender-security-pentru-sharepoint-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O versiune noua BitDefender Client Security</title>
		<link>http://chetroni.com/o-versiune-noua-bitdefender-client-security/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/o-versiune-noua-bitdefender-client-security/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[32 bit]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Client Security]]></category>
		<category><![CDATA[File Server]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[ghid utilizare]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[Management Server]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender a lansat o noua versiune BitDefender Client Security PRODUS: BitDefender Client Security VERSIUNE: 3.1.8 NOU IN PRODUS: Functionalitati noi introduse in aceasta varianta: Compatibilitate cu Windows 2008, Windows 7 Un nou server de update: mai scalabil, reactualizari semnate, suporta cascadare Business client poate fi instalat pe acelasi sistem cu Management Server Separarea update-urilor pentru &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/o-versiune-noua-bitdefender-client-security/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/o-versiune-noua-bitdefender-client-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender Security for Mail Servers premiat de Virus Bulletin</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-premiat-de-virus-bulletin/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-premiat-de-virus-bulletin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antimalware]]></category>
		<category><![CDATA[antiphishing]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LiveQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Buletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender Security for Mail Servers 3.0.2 premiat de Virus Bulletin BitDefender, producatorul autohton de solutii de securitate antimalware, a anuntat astazi obtinerea unei noi certificari din partea Virus Bulletin. In urma testelor efectuate, BitDefender Security for Mail Servers 3.0.2 a iesit pe primul loc, obtinand astfel certificarea Gold in cel mai recent review comparativ antispam. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-premiat-de-virus-bulletin/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-premiat-de-virus-bulletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender Security for Mail Servers obtine aurul la testele antispam ale Virus Bulletin</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-obtine-aurul-la-testele-antispam-ale-virus-bulletin/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-obtine-aurul-la-testele-antispam-ale-virus-bulletin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Server]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Buletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sellpc.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[BUCURESTI, România  12 Mai, 2009  BitDefender Security for Mail Servers a primit certificarea GOLD la primul test comparativ antispam desfasurat live de publicatia independenta Virus Bulletin. VB Spam Gold a fost distinctia oferita dupa testarea produsului pe platforma SuSE10Linux, ca extensie a Postfix Mail Transfer Agent (MTA). Rezultatele au confirmat faptul ca BitDefender &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-obtine-aurul-la-testele-antispam-ale-virus-bulletin/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-security-for-mail-servers-obtine-aurul-la-testele-antispam-ale-virus-bulletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

