<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chetroni.com &#187; Win32.Sality.OG</title>
	<atom:link href="http://chetroni.com/tag/win32-sality-og/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chetroni.com</link>
	<description>Informatii IT&#38;C noi, utile, zi de zi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BitDefender: Top 10 amenintari informatice, in luna septembrie in Romania.</title>
		<link>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chetroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autorun.inf]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[Kido]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.Autorun.AET]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.AutorunINF.Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.Clicker.CM]]></category>
		<category><![CDATA[virusi]]></category>
		<category><![CDATA[Win32.Sality.OG]]></category>
		<category><![CDATA[Win32.Worm.Downadup.Gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chetroni.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender anunta amenintarile lunii Septembrie in Romania. BitDefender a publicat lista celor mai raspandite amenintari informatice gasite recent pe calculatoarele romanilor. Astfel, în luna septembrie au predominat troienii (patru noi aparitii în top) si virusii care folosesc facilitatea Autorun din Windows pentru a se raspandi (trei pozitii în top). Pe locul cinci, la fel ca &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chetroni.com/bitdefender-top-10-amenintari-informatice-in-luna-septembrie-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

